Тип номера |
Кол-во номеров |
Мест/доп.мест |
Майский сезон 14.04.25-29.05.25 |
Низкий летний сезон30.05.25-28.06.25 31.08.25-06.11.25 | Высокий летний сезон
29.06.25-30.08.25 |
Будни/выходные | Будни/выходные | Будни/выходные | |||
Стандарт с 2-х местной кроватью | 4 | 2/1 | 2400/2400 | 3000/3600 | 3000/4400 |
Стандарт с 2-мя односпальными кроватями | 3 | 1+1/1 | 2400/2400 | 3000/3600 | 3000/4400 |
Доп. место детское (до 12 лет)* | — | — | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Доп. место взрослый | — | — | 640 | 640 | 640 |
Семейные номера | 4 | 4/1 | 3000/3600 | 3600\5200 | 5200\6400 |
Баня (до 8 человек) | 8 | 8/0 |
1900 руб/ч |
1900 руб/час | 1900 руб/час |
Веники березовые | 300 руб/шт | 300 руб/шт | 300 руб/шт | ||
Веник дубовый | 550 руб/шт | 550 руб/шт | 550 руб/шт |
.