Тип номера |
Кол-во номеров |
Мест/доп.мест |
Майский сезон 23.04.23-01.06.23 |
Низкий сезон 02.06.23-29.06.23 01.09.23-04.11.23 |
Высокий сезон 30.06.23-31.08.23 |
Будни/выходные | Будни/выходные | Будни/выходные | |||
Стандарт с 2-х местной кроватью | 4 | 2/1 | 1 660/1 660 | 2 490/2 739 | 2 739/3 320 |
Стандарт с 2-мя односпальными кроватями | 3 | 1+1/1 | 1 660/1 660 | 2 490/2 739 | 2 739/3 320 |
Доп. место детское (до 12 лет)* | — | — | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Доп. место взрослый | — | — | 664 | 664 | 664 |
Семейные номера | 4 | 4/1 | 2 075/2 490 | 3 320/4 565 | 4 150/5 395 |
Баня (до 8 человек) | 8 | 8/0 |
1900 руб/ч |
1900 руб/час | 1900 руб/час |
Веники березовые | 250 руб/шт | 250 руб/шт | 250 руб/шт | ||
Веник дубовый с травами | 400 руб/шт | 400 руб/шт | 400 руб/шт |
.